Güneş enerjisi eşanjörü, güneş enerjisi panelleri tarafından üretilen sıcak suyu, ev veya işyeri ısıtma sistemlerinde kullanılan sıcak suya dönüştürür.
Güneş enerjisi eşanjörü, güneş enerjisi sistemlerinde kullanılan bir ısı değiştiricidir. Güneş enerjisi eşanjörü, güneş enerjisi panelleri tarafından üretilen sıcak suyu, ev veya işyeri ısıtma sistemlerinde kullanılan sıcak suya dönüştürür.
Kullanım suyuna uygun olacak şekilde paslanmaz çelik plakalar vasıtasıyla sıcak su veya kullanım suyu eldesi sağlanır. Güneş enerjisi eşanjörü, güneş enerjisi panellerinden gelen sıcak suyu ve ev veya işyeri ısıtma sisteminde kullanılan sıcak suyu birbirinden ayırır, ancak sıcaklığı korur.
Böylece, güneş enerjisi panelleri tarafından üretilen sıcak suyu ev veya işyerinde kullanılabilir sıcak suya dönüştürmek mümkün olur.
Aşağıda yer alan listede size uygun olarak eşanjörü seçip talep oluşturabilirsiniz.
Kapasite | Model | Plaka Sayısı | Basınç Sınıfı | Plaka | Conta | FİYAT |
10.000 - 20.000 kcal/h | ERK-340ss | 15 | PN10 | AISI316 | EPDM | |
20.000 - 50.000 kcal/h | ERK-340ss | 30 | PN10 | AISI316 | EPDM | |
50.000 - 75.000 kcal/h | ERK-340ss | 43 | PN10 | AISI316 | EPDM | |
75.000 - 100.000 kcal/h | ERK-340ss | 46 | PN10 | AISI316 | EPDM | |
100.000 - 150.000 kcal/h | ERK-590ss | 34 | PN10 | AISI316 | EPDM | |
150.000 - 200.000 kcal/h | ERK-590ss | 31 | PN10 | AISI316 | EPDM | |
200.000 - 300.000 kcal/h | ERK-590ss | 45 | PN10 | AISI316 | EPDM | |
300.000 - 450.000 kcal/h | ERK-610ss | 39 | PN10 | AISI316 | EPDM | |
450.000 - 600.000 kcal/h | ERK-610ss | 51 | PN10 | AISI316 | EPDM | |
600.000 - 800.000 kcal/h | ERK-610ss | 71 | PN10 | AISI316 | EPDM | |
800.000 - 1.000.000 kcal/h | ERK-720ss | 51 | PN10 | AISI316 | EPDM |
Güneş enerjisi eşanjörleri hakkında daha detaylı bilgi almak veya teklif talebinde bulunmak için web sitemizde yer alan WhatsApp destek hattından, iletişim numaralarımızdan veya teklif talep formunu kullanarak bizlere ulaşabilirsiniz.